Tidsskjema Natrudstilrennene 8.-10. desember 2017
Dette er TIDSPLAN NATRUDSTILRENNENEeller se tabell under:
Dag | Klasser | Øvelser | Start (ca.) |
Fredag 8. desember | K19/20 | Sprint prolog (F) | Kl. 15 |
M19/20 | Kl. 15.20 | ||
K19/20 | Kvartfinaler (F) | Kl, 16.15 | |
M19/20 | Kl. 16.40 | ||
K19/20 | Semifinaler (F) | Kl. 17.05 | |
M19/20 | Kl. 17.20 | ||
K19/20 | Finaler (F) | Kl. 17.40 | |
M19/20 | Kl. 17.55 | ||
Lørdag 9. desember | MS (FIS-renn) | 10 km (K) | Kl. 9 |
M19/20 | Kl. 9.20 | ||
KS (FIS-renn) | 5 km (K) | Kl. 10.10 | |
K19/20 | Kl. 10.20 | ||
FH MS | 10 km (K) | Kl. 10.40 | |
M18 | |||
M17 | |||
FH MJ | 5 km (K) | Kl. 11 | |
FH KS | |||
FH KJ | |||
K18 | |||
K17 | |||
J/G 8-10 | 1 km (K) | Kl. 12 | |
J/G 11-12 | 2 km (K) | ||
J/G 13-14 | 3 km (K) | ||
J/G 15-16 | 5 km (K) | ||
Søndag 10. desember | M19/20 | Skiatlon 10+10 km | Kl. 9 |
K19/20 | Skiatlon 5+5 km | Kl. 10.15 | |
J/G 8-10 | 1 km (F) | Kl. 12 | |
J/G 11-12 | 2 km (F) | ||
J/G 13-14 | 3 km (F) | ||
J/G 15-16 | 5 km (F) | ||
K17/18 | 5 km (F) | ||
M17/18 | 10 km (F) | ||
KS | 5 km (F) | ||
MS | 10 km (F) | ||
FH MS KJ / KS | 5 km (F) | ||
FH MJ | 5 km (F) | ||
FH MS | 10 km (F) |
Tidsplan for Premieutdeling ligger på forsiden.